De l’estimation à la mise en location, de l’état des lieux à l’entretien courant et aux déclarations fiscales, l’équipe IMODIA prend tout en charge. Voici le détail de nos prestations et notre grille tarifaire complète : vous savez ce que vous payez avant de signer.
Les frais de gestion locative représentent en moyenne 7 % des loyers perçus.
Selon la couverture du mandat de gestion, le prélèvement se situe entre 5 % et 10 % TTC des revenus locatifs.
| Prestation | Agence française | IMODIA |
|---|---|---|
| Honoraires de gestion mensuels | 6 %–10 % HT sur les loyers encaissés ; ou 3 %–7 % sur le loyer nu et les charges | 5 %–9 % HT sur les loyers encaissés |
| État des lieux (par intervention) | 3 € TTC par m² de surface habitable | -40 % en 2026 |
| Recherche du locataire (par fois) | 8–12 € TTC par m² de surface habitable | -40 % en 2026 |
| Établissement de la fiche de renseignement locataire (par fois) | 8–12 € TTC par m² de surface habitable | -40 % en 2026 |
| Vérification du dossier locataire (par fois) | 8–12 € TTC par m² de surface habitable | -40 % en 2026 |
| Rédaction du contrat de location (par fois) | 8–12 € TTC par m² de surface habitable | -40 % en 2026 |
| Type de bien | Frais IMODIA |
|---|---|
| Maison | 10 % HT sur les loyers encaissés |
| Appartement | 5 %–9 % HT sur les loyers encaissés |
Paris et la petite couronne sont découpés en paliers. Le taux définitif est fixé dans le mandat de gestion signé.
| Loyer | Frais IMODIA HT |
|---|---|
| 500€ – 800€ | 8% |
| 800€ – 1 000€ | 7.5% |
| 1 000€ – 1 200€ | 7% |
| 1 200€ – 1 500€ | 6.5% |
| 1 500€ – 1 800€ | 6% |
| 1 800€ + | 5.5% |
| Type de location | Frais supplémentaire |
|---|---|
| Meublé | Aucune |
| Non meublé | +0.3% |
| Année du bien | Frais supplémentaire |
|---|---|
| 1950–1980 | +0.3% |
| Avant 1950 | +0.5% |
| Risques | Frais supplémentaire |
|---|---|
| Prime de risque | +0.3% – 1.5% |
Ces taux sont indicatifs. Seul le mandat de gestion signé fait foi.
HT : hors taxes. TTC : toutes taxes comprises.